id:ROBINN
最終更新:
◆損益
2023年 △385,600
2024年 △618,450
2025年 1月 +121,370
2025年 2月 +136,760
2025年 3月 △67,050
2025年 4月 +251,530
2025年 5月 +249,930
2025年 6月 +141,180
___________________
2024年 1月 △82,000
2024年 2月 △84,800
2024年 3月 △89,100
2024年 4月 △119,800
2024年 5月 △112,210
2024年 6月 △161,250
2024年 7月 +850
2024年 8月 +73,550
2024年 9月 △508,850
2024年10月 +347,420
2024年11月 +45,340
2024年12月 +72,400